Finale Tabelle nach Runde 14
  

Platz Name             ELO/DWZ  Pkte. W.1     1        2        3        4        5        6        7        8       
1     The_Chessmachine 2780     8.0   54.00   x       0.5' 0.5 0.5 0.5' 0.5' 0   0.5' 1   0.5 1'   0.5 0.5' 1 0.5'   
2     WoDra            2760     8.0   53.50  0.5 0.5'  x       0.5 0.5' 0.5' 0.5 0' 0.5   1 0.5'   0.5' 1   0.5' 1   
3     Wandersleben     2750     7.5   52.00  0.5' 0.5 0.5' 0.5  x       0 1'     0 1'     0.5' 1   0.5 0.5' 0.5' 0.5 
4     HAL 8000         2790     7.5   51.75  0.5 1'   0.5 0.5' 1' 0      x       0.5 0.5' 0' 0.5   0.5' 0.5 0.5 1'   
5     Rainer Zufall    2740     7.0   48.25  0.5 0'   1 0.5'   1' 0     0.5' 0.5  x       0 0.5'   1' 0.5   1' 0     
6     Mapi             2800     7.0   47.25  0.5' 0   0' 0.5   0.5 0'   1 0.5'   1' 0.5    x       1 0'     1 0.5'   
7     Titanic58        2770     5.5   40.25  0.5' 0.5 0.5 0'   0.5' 0.5 0.5 0.5' 0 0.5'   0' 1      x       0.5 0'   
8     Nopse            2730     5.5   38.00  0' 0.5   0.5 0'   0.5 0.5' 0.5' 0   0 1'     0' 0.5   0.5' 1    x       

Turnierverwaltung 4.12    W.1=Sonneborn-Berger
15.07.2007