Frühlings-Online-Turnier 2003


Einleitung

Teilnehmer

Turnierverlauf

Endstand

Partien / Download

 

 

Einleitung
 

Nachdem das CSS-Online-Masters vorüber ist und allen Beteiligten (mich eingeschlossen) sehr viel Spaß gemacht hat, kam ich kürzlich auf die Idee, auch ein kleines Online-Turnier auf die Beine zu stellen. Natürlich in viel kleinerem Rahmen und auch ohne Gewinne, denn als Student kann ich leider keine Preise stiften.

Ich hatte mir in etwa folgendes gedacht:

- Start des Turniers: 15.03.2003

- Es wird ein 9-rundiges Turnier nach Schweizer System gespielt.

- Die Bedenkzeit wird bei 90min plus 5sec Aufschlag pro Zug angesetzt.

- Gespielt wird auf dem Chessbase-Server im Maschinenraum (oder im Online-Masters-Raum), die Teilnehmer können sich selbst zu ihren Partien verabreden. Pro Woche sollten aber höchstens 2 Runden gespielt werden, da das Turnier sonst zu schnell vorüber geht.

- Jedes Programm darf nur einmal vertreten sein, egal in welcher Version (d.h. nur ein Fritz, ein List, ein Gandalf...). Hiermit soll aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl sichergestellt werden, dass eine möglichst große Programmvielfalt am Start sein wird. Insbesondere heißt das, dass die Amateurprogramme wahrscheinlich in der Überzahl sein werden.

- Die Mindesthardwarevoraussetzung ist eine CPU mit 1 GHz.

- Als Auslosungsprogramm werde ich Swiss Perfect verwenden. Bei Punktgleichheit wird die Feinwertung nach Buchholz entscheiden. Sollte die Feinwertung ebenfalls gleich sein, zählt die größere Anzahl an Gewinnpartien.

- Wer sich als Teilnehmer anmeldet, sollte bereit sein, die vollen 9 Runden zu spielen und nicht plötzlich aussteigen, wenn's mal schlecht läuft.

- Ansonsten steht das Turnier unter dem Motto "just for fun". Ich hoffe, dass alle Teilnehmer sich genauso fair verhalten werden wie beim CSS-Online-Masters, wo nur sehr selten ein Schiedsrichter eingreifen musste. Als Schiedsrichter haben sich Patrick Jansen, Markus Pillen und Horst Wandersleben freiwillig gemeldet.

- Die Schiedsrichter und ich haben beschlossen, eine wichtige Zusatzregel einzuführen, die für den reibungslosen zeitlich Ablauf des Turniers wichtig ist:

"Die Partien müssen spätestens 5 Tage nach einer neuen Auslosung gespielt worden sein, ansonsten übernimmt ein Ersatzspieler. Bei vorheriger Absprache kann der angemeldete Spieler auch einmalig von einem Ersatzspieler vertreten werden. Bei der nächsten Partie übernimmt dann wieder der angemeldete Spieler. Ein Ersatzspieler übernimmt auch dann, wenn ein Mitspieler zweimal hintereinander verabredete Spieltermine nicht wahrnehmen kann."

 

Teilnehmer

Folgende Engines bzw. Personen sind dabei:

Programm Operator Nickname auf dem Server Hardware
       
Anaconda 1.0 Jörg Oster JOster Athlon XP 2400+
Aristarch 4.6 / 4.8 Heinz Walz GLADIATOR P3 1000
Chessmaster 9000 Tom Mentel HAL 8000 Athlon XP 2400+
Chess Tiger 14.0 Patrick Jansen pjan Athlon XP 1900+
Comet B60 Franz Wiesenecker Franzwck Athlon XP 2600+
Crafty 19.03 Timo Klaustermeyer The_Chessmachine Dual Athlon 1400
Deep Fritz 7 Volker Richey DeepFritz Dual P3 1.4 GHz
Gandalf 4.32h Marek Baron Tatar Athlon XP 2100+
Goliath X Erdogan Günes Erdo Athlon XP 2600+
Hiarcs 8 Horst Wandersleben Wandersleben Athlon 1200 / XP 1800+
Junior 7 / 8 Michael Koppel Michael42 Athlon XP 2700+
List 5.04 Rainer Serfling Rainer Zufall Athlon 1200
Nimzo 8 Jürgen Stumpf e4 Athlon XP 1800+
Ruffian 1.0.1 / 1.0.5 Longin Bauer Longin Athlon XP 2700+ @ 2353 MHz
Shredder 6.02rs / 7.04 Michael Enderle NATHAN Dual Athlon 1900+
SOS 3 for Arena Hans Kroll UHU Athlon XP 1800+
TripleBrain (Shredder / TheKing) Martin Baumgartner Eisbär Dual Athlon MP 2100+
Yace Paderborn Markus Pillen Mapi Athlon XP 2400+
       

 


Turnierverlauf

Die Ergebnisse der ersten Runde:

No Name               Result   Name             

 1 List,  (10)          0:1    Deep Fritz,  (1) 
 2 Shredder,  (2)       1:0    SOS,  (11)       
 3 Nimzo,  (12)       0.5:0.5  Chessmaster,  (3)
 4 TripleBrain,  (4)    1:0    Yace,  (13)      
 5 Anaconda,  (14)      0:1    Chess Tiger,  (5)
 6 Junior,  (6)         1:0    Crafty,  (15)    
 7 Goliath,  (16)       0:1    Hiarcs,  (7)     
 8 Ruffian,  (8)        1:0    Comet,  (17)     
 9 Aristarch,  (18)     0:1    Gandalf,  (9)  

Die Ergebnisse der zweiten Runde:
No Name               Result   Name               

 1 Deep Fritz,  (1)   0.5:0.5  Junior,  (6)       
 2 Hiarcs,  (7)       0.5:0.5  Shredder,  (2)   
 3 Gandalf,  (9)      0.5:0.5  TripleBrain,  (4)
 4 Chess Tiger,  (5)  0.5:0.5  Ruffian,  (8)        
 5 Chessmaster,  (3)    1:0    List,  (10)      
 6 SOS,  (11)         0.5:0.5  Nimzo,  (12)      
 7 Yace,  (13)          1:0    Goliath,  (16)   
 8 Comet,  (17)         0:1    Anaconda,  (14)  
 9 Crafty,  (15)      0.5:0.5  Aristarch,  (18)   


Die Ergebnisse der dritten Runde:

No Name               Result   Name               

 1 Ruffian,  (8)      0.5:0.5  Deep Fritz,  (1)   
 2 Shredder,  (2)       1:0    Chess Tiger,  (5)
 3 Junior,  (6)         1:0    Chessmaster,  (3)
 4 TripleBrain,  (4)    1:0    Hiarcs,  (7)      
 5 Nimzo,  (12)       0.5:0.5  Gandalf,  (9)    
 6 Anaconda,  (14)      0:1    Yace,  (13)        
 7 Aristarch,  (18)     1:0    SOS,  (11)         
 8 Goliath,  (16)       1:0    Crafty,  (15)       
 9 List,  (10)          1:0    Comet,  (17)       
  

Die Ergebnisse der vierten Runde:

No Name               Result   Name                 

 1 TripleBrain,  (4)  0.5:0.5  Shredder,  (2)      
 2 Gandalf,  (9)      0.5:0.5  Junior,  (6)        
 3 Yace,  (13)        0.5:0.5  Ruffian,  (8)       
 4 Deep Fritz,  (1)     0:1    Chessmaster,  (3)   
 5 Chess Tiger,  (5)    1:0    Nimzo,  (12)        
 6 Hiarcs,  (7)       0.5:0.5  Aristarch,  (18)   
 7 Anaconda,  (14)    0.5:0.5  List,  (10)         
 8 SOS,  (11)           0:1    Goliath,  (16)      
 9 Crafty,  (15)      0.5:0.5  Comet,  (17)        

  

Die Ergebnisse der fünften Runde:

No Name               Result   Name                 

 1 Junior,  (6)       0.5:0.5  TripleBrain,  (4)    
 2 Shredder,  (2)       1:0    Yace,  (13)      
 3 Chessmaster,  (3)  0.5:0.5  Chess Tiger,  (5)    
 4 Ruffian,  (8)      0.5:0.5  Gandalf,  (9)        
 5 Hiarcs,  (7)         0:1    Deep Fritz,  (1) 
 6 Goliath,  (16)       1:0    Aristarch,  (18)     
 7 Nimzo,  (12)       0.5:0.5  Anaconda,  (14)     
 8 List,  (10)        0.5:0.5  Crafty,  (15)        
 9 Comet,  (17)         0:1    SOS,  (11)           

  

Die Ergebnisse der sechsten Runde:

No Name               Result   Name                 

 1 Junior,  (6)       0.5:0.5  Shredder,  (2)   
 2 Deep Fritz,  (1)     1:0    TripleBrain,  (4)    
 3 Chessmaster,  (3)    1:0    Ruffian,  (8)        
 4 Chess Tiger,  (5)    1:0    Goliath,  (16)       
 5 Gandalf,  (9)        1:0    Yace,  (13)          
 6 Aristarch,  (18)   0.5:0.5  List,  (10)      
 7 SOS,  (11)           1:0    Hiarcs,  (7)     
 8 Crafty,  (15)      0.5:0.5  Anaconda,  (14)      
 9 Comet,  (17)       0.5:0.5  Nimzo,  (12)         
  


Die Ergebnisse der siebten Runde:

No Name               Result   Name                

 1 Shredder,  (2)     0.5:0.5  Chessmaster,  (3)   
 2 Gandalf,  (9)      0.5:0.5  Deep Fritz,  (1)    
 3 Chess Tiger,  (5)  0.5:0.5  Junior,  (6)        
 4 TripleBrain,  (4)    0:1    Ruffian,  (8)       
 5 Goliath,  (16)     0.5:0.5  List,  (10)         
 6 Anaconda,  (14)      0:1    SOS,  (11)          
 7 Nimzo,  (12)         0:1    Aristarch,  (18)    
 8 Yace,  (13)        0.5:0.5  Crafty,  (15)       
 9 Hiarcs,  (7)       0.5:0.5  Comet,  (17)     

  

Die Ergebnisse der achten Runde:

No Name               Result   Name                

 1 Deep Fritz,  (1)   0.5:0.5  Shredder,  (2)      
 2 Chessmaster,  (3)  0.5:0.5  Gandalf,  (9)    
 3 Ruffian,  (8)        1:0    Junior,  (6)        
 4 Aristarch,  (18)     1:0    Chess Tiger,  (5)   
 5 SOS,  (11)           0:1    TripleBrain,  (4)   
 6 Comet,  (17)         1:0    Goliath,  (16)      
 7 List,  (10)          1:0    Yace,  (13)      
 8 Anaconda,  (14)      1:0    Hiarcs,  (7)        
 9 Crafty,  (15)        1:0    Nimzo,  (12)        
  


Die Ergebnisse der neunten Runde:

No Name               Result   Name             

 1 Shredder,  (2)       1:0    Ruffian,  (8)    
 2 Aristarch,  (18)   0.5:0.5  Deep Fritz,  (1) 
 3 TripleBrain,  (4)    1:0    Chessmaster,  (3)
 4 Gandalf,  (9)      0.5:0.5  Chess Tiger,  (5)
 5 Junior,  (6)         0:1    List,  (10)      
 6 Crafty,  (15)        1:0    SOS,  (11)       
 7 Goliath,  (16)       1:0    Anaconda,  (14)  
 8 Yace,  (13)        0.5:0.5  Comet,  (17)     
 9 Nimzo,  (12)         0:1    Hiarcs,  (7)     
 
Endstand:
Place Name          Score   Buch.  Wins

  1   Shredder       6.5    41.0    4
  2   Deep Fritz     5.5    45.5    3
  3   TripleBrain    5.5    42.5    4
  4   Gandalf        5.5    41.5    2
  5   Chessmaster    5      45.0    3
  6   Ruffian        5      44.0    3
  7   Chess Tiger    5      42.0    3
  8   Aristarch      5      39.5    3
  9   List           5      39.0    3
 10   Junior         4.5    47.5    2
 11   Goliath        4.5    36.5    4
 12   Crafty         4.5    35.0    2
 13   Yace           3.5    43.0    2
 14   Hiarcs         3.5    39.5    2
 15   SOS            3.5    38.5    3
 16   Anaconda       3.5    35.0    2
 17   Comet          3      35.5    1
 18   Nimzo          2.5    38.5    0
  
Turniersieger ist Michael Enderle mit Shredder! Herzlichen Glückwunsch!
 

  
Partien / Download
Alle Partien downloaden (als pgn, komprimiert): hier